| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Yahua lighting |
| Πιστοποίηση: | CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | Yhz-UFO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
| Τιμή: | USD30.00-USD40.00 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | foam+carton |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8Days |
| Όροι πληρωμής: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS |
| Τάση εισαγωγής: | AC85-265V | Υλικό: | Αργίλιο |
|---|---|---|---|
| θερμοκρασία χρώματος: | 5000K 6000K | Γωνία δέσμης (°): | 60/90/120° |
| Πιστοποιητικό: | IES CE ROHS | Προστασία από υπερτάσεις: | 4000V |
| Επισημαίνω: | 200W χαμηλό φως κόλπων των οδηγήσεων,60w χαμηλό φως κόλπων των οδηγήσεων |
||
Ελαφριά κατοικία CRI 80 60w 100w 150w 200w IP65 IK08 κόλπων αργιλίου υψηλή
| Πρότυπο | Yhz-UFO100 | Yhz-UFO150 | Yhz-UFO200 | Yhz-UFO240 |
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Τάση εισαγωγής | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Συχνότητα | 50/60 Hz | |||
| Ποσοστό IP | IP65 | |||
| Παράγοντας δύναμης | ≥0.95 | |||
| Αποδοτικότητα μετατροπής | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Διάρκεια ζωής | 50000Hours | |||
| ΚΔ | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Ελαφριά αποτελεσματικότητα | 140LM/W & 160LM/W για το optionl | |||
| Μονάδα λούμεν (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Μονάδα λούμεν (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Γωνία ακτίνων | 60,90,120 βαθμοί | |||
| Βάση | Διεπαφή γραμμών | |||
| Πιστοποιητικό | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| υλικό | Αργίλιο +PC | |||
| Αριθμός αρχείου ETL | 5001457 | |||
| Ειδική λειτουργία | 1-10V εξασθενίζοντας (πρόσθετο $2/pc), αισθητήρας κινήσεων, φωτοανιχνευτής, Zigbee επίσης διαθέσιμο | |||
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη | |||
| Εγκατάσταση | Γάντζος/υποστήριγμα | |||
| συσκευασία | 1 pc/ctn | |||
| ακαθάριστο βάρος | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
![]()