| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Yahua lighting |
| Πιστοποίηση: | CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | Yhz-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
| Τιμή: | USD28.00-USD32.00/PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | foam+carton |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8days |
| Όροι πληρωμής: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pcs |
| Τάση εισαγωγής (Β): | AC85-265V | CRI (Ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Φωτεινή αποτελεσματικότητα (lm/w):: | 130 | Διάρκεια ζωής εργασίας: | 50000 ώρες |
| Εκτίμηση IP: | IP65 | Διαχύτης: | Tempered Glass |
| Επισημαίνω: | 240W χαμηλό φως κόλπων των οδηγήσεων,200W χαμηλό φως κόλπων των οδηγήσεων |
||
5 έτη εξουσιοδότησης 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120degree UFO οδήγησαν το χαμηλό φως κόλπων
| Πρότυπο | Yhz-UFO100 | Yhz-UFO150 | Yhz-UFO200 | Yhz-UFO240 |
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Τάση εισαγωγής | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Συχνότητα | 50/60 Hz | |||
| Ποσοστό IP | IP65 | |||
| Παράγοντας δύναμης | ≥0.95 | |||
| Αποδοτικότητα μετατροπής | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Διάρκεια ζωής | 50000Hours | |||
| ΚΔ | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Ελαφριά αποτελεσματικότητα | 140LM/W & 160LM/W για το optionl | |||
| Μονάδα λούμεν (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Μονάδα λούμεν (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Γωνία ακτίνων | 60,90,120 βαθμοί | |||
| Βάση | Διεπαφή γραμμών | |||
| Πιστοποιητικό | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| υλικό | Αργίλιο +PC | |||
| Αριθμός αρχείου ETL | 5001457 | |||
| Ειδική λειτουργία | 1-10V εξασθενίζοντας (πρόσθετο $2/pc), αισθητήρας κινήσεων, φωτοανιχνευτής, Zigbee επίσης διαθέσιμο | |||
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη | |||
| Εγκατάσταση | Γάντζος/υποστήριγμα | |||
| συσκευασία | 1 pc/ctn | |||
| ακαθάριστο βάρος | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
* RoHS υποχωρητικό
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()