| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Yahua lighting |
| Πιστοποίηση: | CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5pcs |
| Τιμή: | USD35-40.00/PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | foam+carton |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7days |
| Όροι πληρωμής: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000pcs |
| Δύναμη: | 150W | Φωτεινή αποδοτικότητα λαμπτήρων (lm/w): | 110 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | αργίλιο | Τάση: | AC85-265V |
| ελαφριά ακτίνα: | 60/90/120 βαθμός | 60/90/120 βαθμός: | 60/90/120 βαθμός |
| Εξουσιοδότηση: | 3-5 χρόνια | Εφαρμογή:: | αποθήκη εμπορευμάτων, εργοστάσιο, γυμναστική, στάδιο, στάση λεωφορείου, αερολιμένας, κ.λπ. |
| Επισημαίνω: | 100w οδηγημένοι πλήρεις φωτισμοί αποθηκών εμπορευμάτων κόλπων,100w οδηγημένος πλήρης φωτισμός κόλπων,Ip65 οδήγησε τους πλήρεις φωτισμούς αποθηκών εμπορευμάτων κόλπων |
||
| Στοιχείο αριθ. | Yhz-HBLC100 | Yhz-HBLC150 | Yhz-HBLC150 |
| Δύναμη | 100W | 150W | 200W |
| Διάσταση προϊόντων | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| Οδηγημένο τσιπ | Epistar | Epistar | Epistar |
| Αποδοτικότητα λαμπτήρων | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| Φωτεινή ροή | 1100LM | 16500LM | 22000LM |
| CRI | Ra>80 | RA >80 | RA >80 |
| Γωνία ακτίνων | 90° | 90°90° | 90° |
| Τάση εισαγωγής | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| Δύναμη Fator | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Δύναμη Effciency | >95% | >95% | >95% |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40-60℃ | -40—60℃ | -40—60℃ |
| Διάρκεια ζωής | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Εξουσιοδότηση | 3 έτη | 3 έτη | 3 έτη |
![]()
![]()

![]()
![]()